Toll House, Teigngrace, Devon, England
Census
Matches 1 to 5 of 5
Last Name, Given Name(s) | Census | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIFFORD, Susanna | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9160 | Southwest |
2 | MALLETT, John Henry Lang | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9618 | Southwest |
3 | MALLETT, Louisa | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9638 | Southwest |
4 | MALLETT, Mary Agnes | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9654 | Southwest |
5 | MALLETT, Susan | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9713 | Southwest |
Residence
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Residence | Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GIFFORD, Susanna | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9160 | Southwest |
2 | MALLETT, John Henry Lang | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9618 | Southwest |
3 | MALLETT, Louisa | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9638 | Southwest |
4 | MALLETT, Mary Agnes | 1851 | Toll House, Teigngrace, Devon, England | I9654 | Southwest |