Search Results
Matches 1 to 50 of 767 for Tree equals Central
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F119 | MALLETT, Dorothy | Central | |||
| 2 | F579 | Hannah | Central | |||
| 3 | F633 | Elizabeth | Central | |||
| 4 | F634 | Ann | Central | |||
| 5 | F638 | DIMERY, Elizabeth | Central | |||
| 6 | F645 | MALLETT, Hannah | Central | |||
| 7 | F653 | MALLETT, Hester | Central | |||
| 8 | F657 | MALLET, Martha | Central | |||
| 9 | F662 | MALLET, Mary | Central | |||
| 10 | F663 | MALLET, Sarah | Central | |||
| 11 | F666 | MALLETT, Anna | Central | |||
| 12 | F670 | MALLET, Rebecca | Central | |||
| 13 | F672 | MALETT, Anne Elizabeth | Central | |||
| 14 | F675 | MALLET, Emily Sophia | Central | |||
| 15 | F677 | Anne Louisa | Central | |||
| 16 | F678 | Catherine | Central | |||
| 17 | F679 | Martha | Central | |||
| 18 | F681 | HEYES, Mary Alice | Central | |||
| 19 | F683 | Julia | Central | |||
| 20 | F684 | Elizabeth | Central | |||
| 21 | F687 | Elizabeth | Central | |||
| 22 | F688 | Ellen | Central | |||
| 23 | F689 | WARE, Dora Emily | Central | |||
| 24 | F690 | Mary | Central | |||
| 25 | F691 | Dorothy | Central | |||
| 26 | F692 | HORSEMAN, Elizabeth | Central | |||
| 27 | F693 | Ann | Central | |||
| 28 | F694 | MALLETT, Ann | Central | |||
| 29 | F696 | Jane | Central | |||
| 30 | F698 | Harriet | Central | |||
| 31 | F700 | Sarah | Central | |||
| 32 | F701 | NICHOLSON, Mary Jane | Central | |||
| 33 | F702 | Betsey | Central | |||
| 34 | F704 | MALLETT, Mary | Central | |||
| 35 | F720 | Julia Clara | Central | |||
| 36 | F737 | MALET, Ann | Central | |||
| 37 | F752 | MALLET, Emma | Central | |||
| 38 | F753 | MALLET, Anne | Central | |||
| 39 | F379 | FENTON, Louisa Ann | Bef 1875 | Central | ||
| 40 | F132 | MALLETT, Betty Mehew | 20 Jun 1932 | Grosvenor Hotel, Gordon Street, Glasgow, Scotland | Central | |
| 41 | F88 | ALDERSON, Henry J | MALLETT, Ethel Alice | 1944 | Northumberland South, Northumberland, England | Central |
| 42 | F459 | ANDREWS, John | MALLETT, Mary | 29 Mar 1722 | Holy Trinity, Coventry, Warwickshire, England | Central |
| 43 | F730 | ARNOLD, George | Central | |||
| 44 | F471 | ARNOLD, James | MALLET, Mary Jane | 20 Dec 1851 | Civil Registration, Dundalk, Louth, Ireland | Central |
| 45 | F47 | ATHERTON, Charles Isaac | MALLET, Selina | 21 Jan 1864 | Parish Church, Radford, Nottinghamshire, England | Central |
| 46 | F83 | ATHERTON, Ernest Charles | LOCH, Sophia Charlotte | 1890 | Newton Abbot, Devon, England | Central |
| 47 | F139 | AVERY, John | WILLIAMS, Hannah | 16 Jul 1781 | Owlpen, Gloucestershire, England | Central |
| 48 | F637 | AVERY, William | Central | |||
| 49 | F147 | AVERY, William | MALLETT, Eliza | Est 1845 | Central | |
| 50 | F245 | BACHELOR, John | MALLETT, Mary | 31 Oct 1869 | Marston Sicca, Gloucestershire, England | Central |


